Karadeniz · plaka 53
Rize şarj istasyonları
Rize için halka açık şarj noktaları, AC/DC dağılımı ve operatörler.
Toplam nokta
56
Rize
DC hızlı
33
150 kW ve üstü
15
uzun yol için kritik
AC
23
otopark, AVM, otel
01 / Harita
Rize'deki istasyonlar
Veri: EPDK Şarj Hizmeti kayıt sistemi (lisanslı istasyonlar), Tesla için supercharge.info, zenginleştirme için OpenStreetMap katkıcıları (ODbL) · güncelleme 2026-11-07· Güncel durum için operatör uygulamasına bakın.
02 / İstasyon listesi
Rize'deki en güçlü 40 nokta
56 noktadan önce DC (güce göre), sonra AC. Güç, istasyondaki en yüksek soket gücüdür; doluluk ve arıza durumu için operatör uygulamasına bakın.
| # | İstasyon | Operatör | Tip | Güç | Soket | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | YAVUZ PLAZA | Voltrun | DC | 200 kW | 2 | Eminettin Mahallesi No:0 Merkez / RİZE |
| 02 | Ayder Yaylası Kapalı Otoparkı | Trugo | DC | 180 kW | 6 | Ayder Mahallesi Kaplıca, Kapalı Otopark Çamlıhemşin / RİZE |
| 03 | Shell Çamlıhemşin | Trugo | DC | 180 kW | 4 | Aşağıçamlıca Mahallesi No:7 Ardeşen Çamlıhemşin Yolu Çamlıhemşin / RİZE |
| 04 | RAMADA BY WYNDHAM RİZE FINDIKLI | ZES | DC | 180 kW | 3 | Merkez Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi No:15 Fındıklı / RİZE |
| 05 | Voskar Rize - Volkswagen | D-charge | DC | 180 kW | 3 | Hamidiye Mahallesi Gündoğdu Caddesi No:13 Merkez / RİZE |
| 06 | ASTORŞARJ RİZE TİMYA AVM | Astor Şarj | DC | 180 kW | 2 | Yeniköy Mahallesi Mostar Caddesi No:17 Merkez / RİZE |
| 07 | TİMYA OUTLET AVM | EN Yakıt | DC | 180 kW | 2 | Yeniköy Mahallesi Mostar Caddesi No:17 Merkez / RİZE |
| 08 | Rize Çay Bardağı Çarşısı | Trugo | DC | 180 kW | 2 | Eminettin Mahallesi Merkez / RİZE |
| 09 | Rize Belediyesi Kapalı Otoparkı | Trugo | DC | 180 kW | 2 | Piriçelebi Mahallesi Adliye Caddesi No:10 Merkez / RİZE |
| 10 | Rize Ticaret Borsası | Trugo | DC | 180 kW | 2 | İslampaşa Mahallesi Merkez / RİZE |
| 11 | Ekol Petrol | Trugo | DC | 180 kW | 2 | Deniz Mahallesi Ardeşen / RİZE |
| 12 | ASTORŞARJ FINDIKLI RAMADA BY WYNDHAM | Astor Şarj | DC | 180 kW | 2 | Merkez Mahallesi 2 Caddesi 1023 Sokağı No:9 Fındıklı / RİZE |
| 13 | Ridos Thermal Hotel & Spa, Rize | Eşarj | DC | 150 kW | 6 | Ilıcaköy Mahallesi Ridos Termal Otel İkizdere / RİZE |
| 14 | KALEVİUM AVM | EN Yakıt | DC | 150 kW | 2 | Mermerdelen Mahallesi Merkez / RİZE |
| 15 | Aytemiz,Şar Petrol, Rize | Eşarj | DC | 150 kW | 2 | Taşlıdere Mahallesi Eski Rize Hopa Yolu Merkez / RİZE |
| 16 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Aksa Şarj | DC | 120 kW | 3 | Müftü Mahallesi No:530 Merkez / RİZE |
| 17 | BABILLON HOTEL & SPA & RESTAURANT | Aksa Şarj | DC | 120 kW | 3 | Fıçıtaşı Mahallesi 3.küme Küme Evleri Caddesi No:79 İyidere / RİZE |
| 18 | RİZE ŞİMAL AVM | Aksa Şarj | DC | 120 kW | 3 | Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi No:548 Merkez / RİZE |
| 19 | PARK ARDEŞEN AVM | Wat Mobilite | DC | 120 kW | 2 | Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:227 Ardeşen / RİZE |
| 20 | Opet Ekol Petrol | Wat Mobilite | DC | 120 kW | 2 | Deniz Mahallesi No:7 Ardeşen / RİZE |
| 21 | HÜSREV LOKANTASI | Trugo | DC | 120 kW | 2 | Büyüktaşhane Mahallesi Amiral Hasan Sarıoğlu Caddesi No:51/A Çayeli / RİZE |
| 22 | Opet Sevimli | Wat Mobilite | DC | 120 kW | 2 | Portakallık, Mahallesi Merkez / RİZE |
| 23 | Bilgemar Market | Green Scıence | DC | 120 kW | 2 | Pazar Mahallesi No:11/A Pazar / RİZE |
| 24 | Kardelen Restaurant | Green Scıence | DC | 120 kW | 2 | Hazar Mahallesi No:4 İyidere / RİZE |
| 25 | Şelale Otel | Green Scıence | DC | 120 kW | 2 | Yeniköy Mahallesi No:8/1 Yeniköy Yolu Deniz Ardeşen / RİZE |
| 26 | Timya Outlet AVM | Wat Mobilite | DC | 120 kW | 2 | Yeniköy Mahallesi Mostar Caddesi No:17 Merkez / RİZE |
| 27 | DORUKON PETROL | Tora | DC | 120 kW | 2 | Taşlıdere Mahallesi No:638A Merkez / RİZE |
| 28 | RTE ÜNİ. GÜNEYSU LOJMAN | Tora | DC | 120 kW | 2 | Güneysu Mahallesi Adacami Güneysu / RİZE |
| 29 | ÇAYLA RİZE | Aksa Şarj | DC | 60 kW | 2 | At Meydanı Mahallesi Ziraat Sokağı Merkez / RİZE |
| 30 | PAZAR BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ | Aksa Şarj | DC | 60 kW | 2 | Ocak Mahallesi Eski Rize Hopa Yolu Caddesi No:8A Pazar / RİZE |
| 31 | Rize Belediyesi Çarşısı | ZES | DC | 60 kW | 2 | Çarşı Mahallesi Tevfik İleri Caddesi No:2/1 Merkez / RİZE |
| 32 | ÇAYELİ BELEDİYESİ ÇAY PARK | Şarjon | DC | 50 kW | 2 | Yaka Mahallesi Çayeli / RİZE |
| 33 | Limanköy Petrol | Ovolt | DC | 50 kW | 2 | Limanköy Mahallesi Hopa Caddesi No:263 Çayeli / RİZE |
| 34 | Grand Şelale Hotel | ZES | AC | 22 kW | 4 | Köprübaşı Mahallesi No:33 Siranlık Çayeli / RİZE |
| 35 | RTE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | Aostechnology | AC | 22 kW | 4 | İslampaşa Mahallesi Merkez / RİZE |
| 36 | YAKAMOZ RESTAURANT | Aksa Şarj | AC | 22 kW | 2 | Tophane Mahallesi Sahil Sosyal Yaşam Alanı Caddesi No:89 Merkez / RİZE |
| 37 | RTE ÜNİ. ZİHNİ DERİN YERLEŞKESİ 1 | Aksa Şarj | AC | 22 kW | 2 | Fener Mahallesi Merkez / RİZE |
| 38 | RTE ÜNİ. ARDEŞEN YERLEŞKESİ | Aksa Şarj | AC | 22 kW | 2 | Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi No:244 Ardeşen / RİZE |
| 39 | RİZE OSB | Aksa Şarj | AC | 22 kW | 2 | Aksu Osb Mahallesi 2 Nolu Caddesi No:6 Kalkandere / RİZE |
| 40 | RTE ÜNİ. ZİHNİ DERİN İLAHİYAT FAK. | Tora | AC | 22 kW | 2 | Fener Mahallesi Merkez / RİZE |
Veri: EPDK Şarj Hizmeti kayıt sistemi (lisanslı istasyonlar), Tesla için supercharge.info, zenginleştirme için OpenStreetMap katkıcıları (ODbL) · güncelleme 2026-11-07· Güncel durum için operatör uygulamasına bakın.
03 / Operatörler
Rize'de kim var?
- Aksa Şarj14
- Trugo7
- ZES5
- Wat Mobilite4
- Şarjon4
- Green Scıence3
- Tora3
- Astor Şarj2
04 / Rotalar
Rize bağlantılı rotalar
Bu il için henüz rota sayfası yok. Yolculuk planlayıcı ile mesafe girin.
Komşu iller
05 / SSS
Rize hakkında
Rize'de kaç şarj istasyonu var?
OpenChargeMap özetine göre Rize'de 56 halka açık nokta var; 33 DC hızlı, 23 AC. 150 kW ve üstü nokta sayısı 15.
Rize'de hangi şarj operatörleri var?
Aksa Şarj (14), Trugo (7), ZES (5), Wat Mobilite (4), Şarjon (4) ve diğerleri. Fiyatlar için operatör sayfalarına bakın.
Rize'den hangi rotalar planlanır?
Rize için henüz özel rota sayfası yok; yolculuk planlayıcı ile serbest mesafe girebilirsiniz.