Türkiye şarj istatistikleri
EPDK aylık şarj hizmeti raporlarından derlenen seri. Grafikleri PNG olarak indirip atıfla kullanabilirsiniz.
EPDK Ağustos 2026 raporu · EPDK Ağustos 2026 Şarj Hizmeti Sektör Raporu · seri doğrulanacak
Elektrikli araç
476.934artış%3,2
Halka açık soket
47.908artış%1,4
Aylık şarj işlemi
3.240.000artış%5,2
Aylık tüketim (MWh)
101.300artış%6,4
01 / Araç parkı
Elektrikli araç sayısı
02 / Altyapı
AC ve DC soket sayısı
03 / Kullanım
Şarj işlemi ve tüketim
04 / Denge
Soket başına araç
Yükseliş, altyapının araç parkının gerisinde kaldığını gösterir.
05 / Basın için
Alıntılanabilir bloklar
Tek tıkla kopyalayın; atıf cümlesi dahildir.
Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 476.934; halka açık şarj soketi 47.908 (27.044 AC, 20.864 DC). Kaynak: EPDK, derleyen menzilrehberi.com.
Türkiye'de Ağustos 2026 ayında 3.240.000 halka açık şarj işlemi yapıldı, tüketim 101,3 GWh. Soket başına 10.0 elektrikli araç düşüyor. Kaynak: EPDK, derleyen menzilrehberi.com.
Son 12 ayda Türkiye'deki elektrikli araç sayısı %63 arttı (292.800 → 476.934). DC soket başına araç: 22.9. Kaynak: EPDK, derleyen menzilrehberi.com.
06 / Tablo
Aylık seri
| Ay | Araç | AC | DC | İşlem | MWh | Araç/soket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | 476.934 | 27.044 | 20.864 | 3.240.000 | 101.300 | 10.0 |
| Temmuz 2026 | 462.300 | 26.800 | 20.430 | 3.080.000 | 95.200 | 9.8 |
| Haziran 2026 | 446.800 | 26.510 | 19.960 | 2.790.000 | 84.600 | 9.6 |
| Mayıs 2026 | 430.900 | 26.120 | 19.490 | 2.610.000 | 78.100 | 9.4 |
| Nisan 2026 | 414.700 | 25.680 | 19.010 | 2.470.000 | 73.400 | 9.3 |
| Mart 2026 | 399.100 | 25.230 | 18.520 | 2.360.000 | 69.800 | 9.1 |
| Şubat 2026 | 383.600 | 24.760 | 18.040 | 2.130.000 | 63.700 | 9.0 |
| Ocak 2026 | 370.800 | 24.310 | 17.580 | 2.190.000 | 65.900 | 8.9 |
| Aralık 2025 | 358.200 | 23.820 | 17.090 | 2.280.000 | 67.200 | 8.8 |
| Kasım 2025 | 340.900 | 23.240 | 16.510 | 2.140.000 | 62.400 | 8.6 |
| Ekim 2025 | 325.700 | 22.710 | 15.980 | 2.210.000 | 63.800 | 8.4 |
| Eylül 2025 | 309.500 | 22.150 | 15.420 | 2.190.000 | 63.100 | 8.2 |
| Ağustos 2025 | 292.800 | 21.600 | 14.870 | 2.310.000 | 67.900 | 8.0 |
| Temmuz 2025 | 274.600 | 21.030 | 14.260 | 2.160.000 | 62.300 | 7.8 |
| Haziran 2025 | 257.900 | 20.480 | 13.690 | 1.930.000 | 54.800 | 7.5 |
| Mayıs 2025 | 243.100 | 19.950 | 13.170 | 1.810.000 | 50.900 | 7.3 |
| Nisan 2025 | 229.800 | 19.420 | 12.680 | 1.720.000 | 47.600 | 7.2 |
| Mart 2025 | 218.400 | 18.930 | 12.210 | 1.640.000 | 44.900 | 7.0 |
Türkiye'de kaç elektrikli araç var?
Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 476.934; halka açık şarj soketi 47.908 (27.044 AC, 20.864 DC). Kaynak: EPDK, derleyen menzilrehberi.com.
Türkiye'de kaç şarj istasyonu var?
EPDK Ağustos 2026 raporuna göre 47.908 halka açık soket bulunuyor; bunların 20.864 adedi DC hızlı şarj. Soket sayısı, istasyon (lokasyon) sayısından fazladır.
Veriler ne sıklıkla güncellenir?
EPDK aylık sektör raporu yayımlandığında beş alan elle girilir; grafikler ve alıntı blokları otomatik yenilenir.