İl il şarj istasyonları
81 il, bölgelere göre. Az istasyonlu iller komşularıyla birlikte bölge şablonunda gösterilir; boş sayfa üretilmez. Veri: OpenChargeMap katkıcıları.
01 / Özet tablo
81 ilin şarj altyapısı
Halka açık nokta sayısı, DC hızlı, 150 kW ve üstü, AC ve ildeki en yaygın operatör. Kaynak: EPDK lisanslı istasyon kayıtları, supercharge.info ve OpenStreetMap; gece kazımasıyla yenilenir.
| İl | Toplam | DC | ≥150 kW | AC | En yaygın operatör | Veri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 2.629 | 1.530 | 666 | 1.099 | ZES (288) | 2026-11-07 |
| Ankara | 1.312 | 731 | 367 | 581 | Trugo (135) | 2026-11-07 |
| Antalya | 846 | 402 | 162 | 444 | ZES (181) | 2026-11-07 |
| İzmir | 589 | 342 | 186 | 247 | ZES (105) | 2026-11-07 |
| Bursa | 584 | 329 | 178 | 255 | ZES (95) | 2026-11-07 |
| Muğla | 448 | 220 | 94 | 228 | ZES (91) | 2026-11-07 |
| Kayseri | 346 | 245 | 106 | 101 | K-şarj (135) | 2026-11-07 |
| Balıkesir | 329 | 216 | 114 | 113 | ZES (58) | 2026-11-07 |
| Konya | 315 | 184 | 95 | 131 | ZES (45) | 2026-11-07 |
| Kocaeli | 299 | 188 | 102 | 111 | ZES (35) | 2026-11-07 |
| Denizli | 230 | 145 | 70 | 85 | ZES (31) | 2026-11-07 |
| Mersin | 228 | 146 | 89 | 82 | Eşarj (25) | 2026-11-07 |
| Sakarya | 223 | 120 | 53 | 103 | ZES (24) | 2026-11-07 |
| Aydın | 216 | 138 | 57 | 78 | ZES (44) | 2026-11-07 |
| Tekirdağ | 211 | 115 | 67 | 96 | ZES (31) | 2026-11-07 |
| Adana | 205 | 146 | 56 | 59 | Voltgo (44) | 2026-11-07 |
| Diyarbakır | 197 | 79 | 39 | 118 | Asplus (81) | 2026-11-07 |
| Manisa | 188 | 128 | 82 | 60 | ZES (44) | 2026-11-07 |
| Samsun | 186 | 112 | 55 | 74 | ZES (32) | 2026-11-07 |
| Afyonkarahisar | 171 | 98 | 62 | 73 | ZES (67) | 2026-11-07 |
| Trabzon | 165 | 81 | 29 | 84 | Voltrun (33) | 2026-11-07 |
| Çanakkale | 161 | 100 | 49 | 61 | ZES (42) | 2026-11-07 |
| Eskişehir | 138 | 84 | 44 | 54 | ZES (62) | 2026-11-07 |
| Nevşehir | 135 | 59 | 19 | 76 | ZES (19) | 2026-11-07 |
| Gaziantep | 124 | 87 | 56 | 37 | EN Yakıt (27) | 2026-11-07 |
| Bolu | 104 | 70 | 42 | 34 | ZES (20) | 2026-11-07 |
| Malatya | 103 | 44 | 23 | 59 | Mks-şarj (46) | 2026-11-07 |
| Düzce | 99 | 62 | 34 | 37 | Otopriz (11) | 2026-11-07 |
| Yalova | 95 | 51 | 16 | 44 | Fixcharge (29) | 2026-11-07 |
| Sivas | 94 | 67 | 25 | 27 | Trugo (16) | 2026-11-07 |
| Edirne | 90 | 52 | 30 | 38 | ZES (21) | 2026-11-07 |
| Kahramanmaraş | 87 | 60 | 40 | 27 | Trugo (13) | 2026-11-07 |
| Isparta | 80 | 51 | 30 | 29 | Bladeco (12) | 2026-11-07 |
| Kütahya | 80 | 41 | 17 | 39 | ZES (36) | 2026-11-07 |
| Ordu | 80 | 53 | 13 | 27 | Trugo (14) | 2026-11-07 |
| Şanlıurfa | 78 | 64 | 37 | 14 | Astor Şarj (14) | 2026-11-07 |
| Hatay | 75 | 59 | 25 | 16 | Trugo (19) | 2026-11-07 |
| Çorum | 73 | 55 | 25 | 18 | Trugo (13) | 2026-11-07 |
| Erzurum | 72 | 51 | 31 | 21 | Trugo (32) | 2026-11-07 |
| Elazığ | 66 | 50 | 16 | 16 | Trugo (10) | 2026-11-07 |
| Mardin | 64 | 44 | 12 | 20 | Autovolt (12) | 2026-11-07 |
| Batman | 64 | 30 | 7 | 34 | Turuncu Mühendislik (11) | 2026-11-07 |
| Kırklareli | 61 | 38 | 12 | 23 | Wat Mobilite (9) | 2026-11-07 |
| Aksaray | 60 | 46 | 30 | 14 | Trugo (9) | 2026-11-07 |
| Van | 59 | 35 | 13 | 24 | Otopriz (12) | 2026-11-07 |
| Zonguldak | 57 | 39 | 15 | 18 | ZES (10) | 2026-11-07 |
| Rize | 56 | 33 | 15 | 23 | Aksa Şarj (14) | 2026-11-07 |
| Tokat | 56 | 32 | 10 | 24 | İ-şarj (24) | 2026-11-07 |
| Kastamonu | 55 | 35 | 20 | 20 | Powerşarj (9) | 2026-11-07 |
| Amasya | 54 | 31 | 16 | 23 | ZES (16) | 2026-11-07 |
| Giresun | 52 | 34 | 15 | 18 | Trugo (9) | 2026-11-07 |
| Uşak | 52 | 26 | 16 | 26 | ZES (16) | 2026-11-07 |
| Burdur | 47 | 26 | 17 | 21 | Trugo (10) | 2026-11-07 |
| Kırıkkale | 45 | 35 | 14 | 10 | Trugo (8) | 2026-11-07 |
| Yozgat | 44 | 30 | 13 | 14 | Trugo (10) | 2026-11-07 |
| Karabük | 41 | 25 | 11 | 16 | Tripy (8) | 2026-11-07 |
| Çankırı | 38 | 33 | 20 | 5 | Trugo (9) | 2026-11-07 |
| Bilecik | 36 | 19 | 11 | 17 | ZES (16) | 2026-11-07 |
| Niğde | 35 | 26 | 17 | 9 | Otojet (6) | 2026-11-07 |
| Osmaniye | 35 | 26 | 8 | 9 | Eşarj (6) | 2026-11-07 |
| Kırşehir | 30 | 18 | 12 | 12 | ZES (5) | 2026-11-07 |
| Karaman | 30 | 17 | 9 | 13 | Powerşarj (10) | 2026-11-07 |
| Adıyaman | 29 | 14 | 7 | 15 | ZES (8) | 2026-11-07 |
| Sinop | 28 | 9 | 2 | 19 | ZES (7) | 2026-11-07 |
| Artvin | 25 | 14 | 4 | 11 | Trugo (4) | 2026-11-07 |
| Bitlis | 23 | 16 | 6 | 7 | Otopriz (6) | 2026-11-07 |
| Muş | 23 | 13 | 4 | 10 | Ekoşarj EN Ekonomik, EN Ekolojik Şekil (8) | 2026-11-07 |
| Bartın | 22 | 13 | 3 | 9 | Trugo (3) | 2026-11-07 |
| Erzincan | 21 | 16 | 8 | 5 | Trugo (5) | 2026-11-07 |
| Bingöl | 20 | 12 | 4 | 8 | Multı Force (3) | 2026-11-07 |
| Gümüşhane | 19 | 16 | 4 | 3 | Eşarj (4) | 2026-11-07 |
| Şırnak | 19 | 15 | 6 | 4 | Trugo (6) | 2026-11-07 |
| Ağrı | 15 | 12 | 3 | 3 | Oncharge (4) | 2026-11-07 |
| Kars | 15 | 9 | 3 | 6 | Green Scıence (3) | 2026-11-07 |
| Hakkari | 14 | 8 | 2 | 6 | Otopriz (3) | 2026-11-07 |
| Tunceli | 13 | 7 | 2 | 6 | Rst Chargepoint (3) | 2026-11-07 |
| Bayburt | 12 | 10 | 5 | 2 | Eşarj (4) | 2026-11-07 |
| Siirt | 11 | 10 | 3 | 1 | Otopriz (6) | 2026-11-07 |
| Iğdır | 9 | 5 | 1 | 4 | Green Scıence (3) | 2026-11-07 |
| Ardahan | 8 | 7 | 2 | 1 | Trugo (3) | 2026-11-07 |
| Kilis | 7 | 5 | 3 | 2 | Otojet (1) | 2026-11-07 |
Akdeniz
Güneydoğu Anadolu
Ege
Doğu Anadolu
- Ağrı0415 nokta · 12 DC
- Bingöl1220 nokta · 12 DC
- Bitlis1323 nokta · 16 DC
- Elazığ2366 nokta · 50 DC
- Erzincan2421 nokta · 16 DC
- Erzurum2572 nokta · 51 DC
- Hakkari3014 nokta · 8 DC
- Kars3615 nokta · 9 DC
- Malatya44103 nokta · 44 DC
- Muş4923 nokta · 13 DC
- Tunceli6213 nokta · 7 DC
- Van6559 nokta · 35 DC
- Ardahan758 nokta · 7 DC
- Iğdır769 nokta · 5 DC
Karadeniz
- Amasya0554 nokta · 31 DC
- Artvin0825 nokta · 14 DC
- Bolu14104 nokta · 70 DC
- Çorum1973 nokta · 55 DC
- Giresun2852 nokta · 34 DC
- Gümüşhane2919 nokta · 16 DC
- Kastamonu3755 nokta · 35 DC
- Ordu5280 nokta · 53 DC
- Rize5356 nokta · 33 DC
- Samsun55186 nokta · 112 DC
- Sinop5728 nokta · 9 DC
- Tokat6056 nokta · 32 DC
- Trabzon61165 nokta · 81 DC
- Zonguldak6757 nokta · 39 DC
- Bayburt6912 nokta · 10 DC
- Bartın7422 nokta · 13 DC
- Karabük7841 nokta · 25 DC
- Düzce8199 nokta · 62 DC
İç Anadolu
- Ankara061312 nokta · 731 DC
- Çankırı1838 nokta · 33 DC
- Eskişehir26138 nokta · 84 DC
- Kayseri38346 nokta · 245 DC
- Kırşehir4030 nokta · 18 DC
- Konya42315 nokta · 184 DC
- Nevşehir50135 nokta · 59 DC
- Niğde5135 nokta · 26 DC
- Sivas5894 nokta · 67 DC
- Yozgat6644 nokta · 30 DC
- Aksaray6860 nokta · 46 DC
- Karaman7030 nokta · 17 DC
- Kırıkkale7145 nokta · 35 DC