Karadeniz · plaka 55
Samsun şarj istasyonları
Karadeniz sahil yolunun batı ucu.
Toplam nokta
186
Samsun
DC hızlı
112
150 kW ve üstü
55
uzun yol için kritik
AC
74
otopark, AVM, otel
01 / Harita
Samsun'deki istasyonlar
Veri: EPDK Şarj Hizmeti kayıt sistemi (lisanslı istasyonlar), Tesla için supercharge.info, zenginleştirme için OpenStreetMap katkıcıları (ODbL) · güncelleme 2026-11-07· Güncel durum için operatör uygulamasına bakın.
02 / İstasyon listesi
Samsun'deki en güçlü 40 nokta
186 noktadan önce DC (güce göre), sonra AC. Güç, istasyondaki en yüksek soket gücüdür; doluluk ve arıza durumu için operatör uygulamasına bakın.
| # | İstasyon | Operatör | Tip | Güç | Soket | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Payidar Restoran | ZES | DC | 400 kW | 4 | Yalı Mahallesi Çamlık Caddesi No:1/B Terme / SAMSUN |
| 02 | Asal Samsun - Skoda | D-charge | DC | 360 kW | 6 | Toybelen Mahallesi No:214 İlkadım / SAMSUN |
| 03 | 55-ATAKUM-BÜYÜKKOLPINAR-KULE | Lumicle | DC | 360 kW | 6 | Büyükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi No:163 Gökdelen Kule Atakum / SAMSUN |
| 04 | ASTORŞARJ LOVELET AVM | Astor Şarj | DC | 300 kW | 2 | Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokağı No:3/D /34 Canik / SAMSUN |
| 05 | GIOev - Samsun - İlkadım | Gıoev | DC | 300 kW | 2 | Derecik Mahallesi Anadolu Bulv. Caddesi No:132/A İlkadım / SAMSUN |
| 06 | Tesla Supercharger Tekkeköy Samsun, Türkiye | Tesla Supercharger | DC | 250 kW | 8 | Kerimbey, Işık Sk. No:2, Tekkeköy, Samsun |
| 07 | Tekkeköy Samsun Supercharger | Tesla | DC | 250 kW | 8 | — |
| 08 | Aytemiz Kayan Akaryakıt İstasyonu | Trugo | DC | 240 kW | 6 | Bekdigin Mahallesi Ankara Caddesi No:15 Havza / SAMSUN |
| 09 | DEVGROSS AVM ATAKUM | Voltrun | DC | 240 kW | 6 | Büyükkolpınar Mahallesi No:19-1 Atakum / SAMSUN |
| 10 | Konak Dinlenme Tesisleri | Trugo | DC | 240 kW | 4 | Yenice Mahallesi Afet Evleri Sokağı No:118 Havza / SAMSUN |
| 11 | ASTORŞARJ BAFRA DEĞİRMENCİ AKARYAKIT | Astor Şarj | DC | 240 kW | 2 | Tütüncüler Mahallesi Bafra / SAMSUN |
| 12 | TCDD SAMSUN GAR | U-şarj | DC | 200 kW | 4 | Istasyon Mahallesi Fuar Caddesi No:123/A İlkadım / SAMSUN |
| 13 | TELLİOĞLU METAL | Voltrun | DC | 200 kW | 2 | Çay Mahallesi Çamlık Caddesi No:0G-47 Terme / SAMSUN |
| 14 | Köfteci Hasan Usta | Trugo | DC | 180 kW | 12 | Bekdiğin Mahallesi Karayolu Üzeri 13.km Havza / SAMSUN |
| 15 | Orhan Acar Petrol Bekdiğin | ZES | DC | 180 kW | 10 | Bekdiğin Mahallesi No:1 Havza / SAMSUN |
| 16 | Samsun Piazza | Rönesans Charger | DC | 180 kW | 6 | Yeni Mahallesi Çarşamba Caddesi No:52 Canik / SAMSUN |
| 17 | Akçaa Batlı Köfte | Oncharge | DC | 180 kW | 4 | Gazi Mahallesi Mesut Birinci Caddesi No:33 Canik / SAMSUN |
| 18 | Shell Sungurlu-Çarşamba | Trugo | DC | 180 kW | 4 | Sungurlu Mahallesi Yeni Samsun Caddesi Shell İstasyonu Çarşamba / SAMSUN |
| 19 | Shell Atakum Samsun | Trugo | DC | 180 kW | 4 | Körfez Mahallesi No:30 Atakum / SAMSUN |
| 20 | Opet AHL Petrol | Wat Mobilite | DC | 180 kW | 4 | Büyükoyumca Mahallesi 1812/3 Sokağı Atakum / SAMSUN |
| 21 | Opet Torunoğulları | Trugo | DC | 180 kW | 4 | Ahulu Mahallesi No:613 İlkadım / SAMSUN |
| 22 | Shell Derecik | Trugo | DC | 180 kW | 4 | Toybelen Mahallesi No:136 İlkadım / SAMSUN |
| 23 | Green Sanat, Atakum - DC, AC | Otopriz | DC | 180 kW | 3 | Denizevleri Mahallesi Mahallesi Atakum / SAMSUN |
| 24 | SAMSUN GOLF KULÜBÜ | Ctg Elektrik Anonim Şirketi | DC | 180 kW | 3 | Denizevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:4 Atakum / SAMSUN |
| 25 | Kosifler Oto Samsun | 5 Şarj | DC | 180 kW | 3 | Cumhuriyet Mahallesi No:380 Atakum / SAMSUN |
| 26 | Yeşilyurt AVM Açık Otopark | ZES | DC | 180 kW | 3 | Mimar Sinan Mahallesi No:114 Atakum / SAMSUN |
| 27 | Lovelet Outlet AVM | Oncharge | DC | 180 kW | 2 | Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokağı Canik / SAMSUN |
| 28 | Delta Park AVM | Oncharge | DC | 180 kW | 2 | Orta Mahallesi Bulvar Caddesi Çarşamba / SAMSUN |
| 29 | Sheraton Grand Samsun Hotel | Oncharge | DC | 180 kW | 2 | Liman Mahallesi No:55 İlkadım / SAMSUN |
| 30 | Günsan Petrol Çarşamba | Trugo | DC | 180 kW | 2 | Aşağı Turgutlu Mahallesi Aşağı Turgutlu Sokağı No:64 Çarşamba / SAMSUN |
| 31 | Usluoğlu Toybelen | Trugo | DC | 180 kW | 2 | Toybelen Mahallesi No:246 İlkadım / SAMSUN |
| 32 | Soğancı Park Dinlenme Tesisi | Trugo | DC | 180 kW | 2 | Cumhuriyet Mahallesi Samsun Caddesi No:293 Terme / SAMSUN |
| 33 | İkizler Petrol, Alaçam - DC | Otopriz | DC | 180 kW | 2 | Gökçeboğaz Mahallesi 55800 Sokağı Alaçam / SAMSUN |
| 34 | Samsu Börek Samsun | ZES | DC | 180 kW | 2 | Düvecik Mahallesi 428. Caddesi No:11 /1 Canik / SAMSUN |
| 35 | Shell Kayadibi | Trugo | DC | 180 kW | 2 | Asarağaç Mahallesi No:10/2 Tekkeköy / SAMSUN |
| 36 | Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Trugo | DC | 180 kW | 2 | Yenimahalle Mahallesi No:120 Canik / SAMSUN |
| 37 | Lovelet AVM | Trugo | DC | 180 kW | 2 | Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokağı No:3 Canik / SAMSUN |
| 38 | Togg Store Samsun | Trugo | DC | 180 kW | 2 | Cumhuriyet Mahallesi Tekkeköy / SAMSUN |
| 39 | Samsun Lojistik Merkezi | Teknus | DC | 180 kW | 2 | Aşağıçinik Mahallesi Tekkeköy / SAMSUN |
| 40 | Shell Bafra | Trugo | DC | 180 kW | 2 | Emirefendi Mahallesi Fidan Sokağı No:3 Bafra / SAMSUN |
Veri: EPDK Şarj Hizmeti kayıt sistemi (lisanslı istasyonlar), Tesla için supercharge.info, zenginleştirme için OpenStreetMap katkıcıları (ODbL) · güncelleme 2026-11-07· Güncel durum için operatör uygulamasına bakın.
03 / Operatörler
Samsun'de kim var?
- ZES32
- Voltrun25
- Trugo20
- Oncharge16
- Eşarj10
- Wat Mobilite8
- Ovolt8
- Otojet4
04 / Rotalar
Samsun bağlantılı rotalar
- Ankara – Samsun (410 km)
- İstanbul – Samsun (735 km)
- Ankara – Trabzon (740 km)
- İstanbul – Trabzon (1060 km)
Komşu iller
05 / SSS
Samsun hakkında
Samsun'de kaç şarj istasyonu var?
OpenChargeMap özetine göre Samsun'de 186 halka açık nokta var; 112 DC hızlı, 74 AC. 150 kW ve üstü nokta sayısı 55.
Samsun'de hangi şarj operatörleri var?
ZES (32), Voltrun (25), Trugo (20), Oncharge (16), Eşarj (10) ve diğerleri. Fiyatlar için operatör sayfalarına bakın.
Samsun'den hangi rotalar planlanır?
Ankara–Samsun, İstanbul–Samsun, Ankara–Trabzon, İstanbul–Trabzon rotaları Samsun ile bağlantılıdır; her birinde durak planı ve DC istasyon listesi vardır.